InfoClio.com
Fusibles dans l’habitacle A
En cas de non-fonctionnement d’un appareil électrique, vérifiez l’état des fusibles.
Déclippez la trappe A.
Affectation des fusibles : Si le véhicule est équipé de l’essuyage automatique du pare-brise et de l’allumage automatique des feux, reportez-vous au schéma C. Sinon, reportez-vous au schéma D.
Selon la législation en vigueur ou par précaution, procurez-vous chez un Représentant de la marque une boîte de secours comportant un jeu de lampes et un jeu de fusibles. |
Pince 1
Débrochez le fusible à l’aide de la pince 1, située au dos de la trappe A.
Pour le sortir de la pince, glissez-le latéralement.
Il est recommandé de ne pas utiliser les emplacements fusibles libres.
Fusibles dans le compartiment
moteur B
Certaines fonctions sont protégées par des fusibles situés dans le compartiment moteur dans le boîtier B.
Toutefois, du fait de leur accessibilité réduite, nous vous conseillons de faire remplacer ces fusibles par un Représentant de la marque.
![]() Un fusible d’ampérage trop fort peut créer un échauffement excessif du réseau électrique (risque d’incendie) en cas de consommation anormale d’un équipement. |
Affectation des fusibles schéma C
(la présence des fusibles dépend du niveau d’équipement du véhicule)
Numéro | Affectation |
1 | Essuie-vitre avant |
2 | Feux de jour avant gauche, feux de position droit, feu de route gauche, feu de croisement droit |
3 | Eclairage intérieur, éclairage plaque d’immatriculation, feux de brouillard |
4 | Emplacement vide |
5 | Emplacement vide |
6 | Feu de jour avant droit, feux de position gauche, feu de route droit, feu de croisement gauche |
7 | Emplacement vide |
8 | Emplacement vide |
9 | Emplacement vide |
10 | Commande sous volant |
11 | Condamnation porte, capteur pluie et lumière, capteur d’angle du volant, bouton de démarrage véhicule |
12 | Plafonnier, éclaireur de coffre, climatisation |
13 | ABS-ESC, contacteur de stop |
14 | Emplacement vide |
15 | Avertisseur sonore |
16 | Emplacement vide |
17 | |
18 | Radio et multimédia, prise diagnostic |
19 | Direction assistée |
20 | Emplacement vide |
21 | Emplacement vide |
22 | Injection, démarrage, pompe à carburant |
23 | Contacteur de stop |
24 | Emplacement vide |
25 | Réglage en hauteur des projecteurs, lunette arrière, chauffage, aide au parking, regulateur de vitesse, radio, siège chauffant, alerte ceinture de sécurité |
26 | Boite de vitesses automatique |
27 | Feux de marche arrière, essuie-vitre arrière, unité centrale habitacle |
28 | Tableau de bord |
29 | Commande sous volant, équipement complémentaire |
30 | Climatisation |
31 | Essuie-vitres avant et arrière, feux de marche arrière |
32 | Condamnation des ouvrants |
33 | Indicateurs de direction |
34 | Unité centrale habitacle, accès mains libres |
35 | Eclairage intérieur, lève-vitres électriques, climatisation, rétroviseurs électriques, feux stop, ABS |
Affectation des fusibles schéma D
(la présence des fusibles dépend du niveau d’équipement du véhicule)
Numéro | Affectation |
1 | Emplacement vide |
2 | Feux de brouillard avant |
3 | Essuie-vitres |
4 | Feux de position droit |
5 | Feux de position gauche |
6 | Feu de croisement droit |
7 | Feu de croisement gauche |
8 | Feu de route droit |
9 | Feu de route gauche |
10 | Commande sous volant |
11 | Lève-vitres électriques arrière, capteur d’angle du volant, bouton de démarrage véhicule |
12 | Plafonnier, éclaireur de coffre, climatisation |
13 | ABS-ESC, contacteur de stop |
14 | Commande sous volant |
15 | Avertisseur sonore |
16 | Feux brouillard arrière |
17 | |
18 | Radio et multimédia, prise diagnostic |
19 | Direction assistée |
20 | Emplacement vide |
21 | Airbag, verrou électrique de colonne de direction |
22 | Injection, démarrage, pompe à carburant |
23 | Contacteur de stop |
24 | Feux de jour |
25 | Réglage en hauteur des projecteurs, lunette arrière, chauffage, aide au parking, regulateur de vitesse, radio, siège chauffant, alerte ceinture de sécurité |
26 | Boite de vitesses automatique |
27 | Feux de marche arrière, essuie-vitre arrière, unité centrale habitacle |
28 | Tableau de bord |
29 | Commande sous volant, équipement complémentaire |
30 | Climatisation |
31 | Essuie-vitre avant et arrière, feux de marche arrière |
32 | Condamnation des ouvrants |
33 | Indicateurs de direction |
34 | Unité centrale habitacle, accès mains libres |
35 | Eclairage intérieur, lève-vitres électriques, climatisation, rétroviseurs électriques, feux stop, ABS |
Lunette arrière dégivrante
Le réseau dégivrant constitué par une sérigraphie
appliquée sur la face interne de la vitre, peut présenter
une coupure accidentelle rendant inefficace la partie
de circuit touchée.
On peut déterminer le lieu exact de la coupure à ...
Caractéristiques
JANTES
Le marquage d'identification des roues se présente sous deux formes :
marquage gravé pour les jantes tôle,
marquage de fonderie pour les jantes en aluminium.
Il permet de connaître les principaux critères dimensionnels de la roue.
Ce m ...
Démarrage, Arrêt du moteur
Carte RENAULT à
télécommande
Lorsque vous entrez dans le véhicule,
insérez la carte RENAULT clé intégrée
orientée vers vous jusqu’en butée dans
le lecteur de carte 2.
Pour démarrer, appuyez sur le
bouton 1. S ...